VILLA Эластобрик
Гибкий кирпич ЭЛАСТОБРИК 240*71*3-4 мм. 1м2-48 плиток
Арт | Цвет |
Цена руб/м2/м.п |
Вес,кг 1м2/м.п |
Фасовка м2/упак. |
---|---|---|---|---|
N 692 | Кремовый | 720 | 5 | 2 |
N 555 | Коричн. с красным | 720 | 5 | 2 |
N 116 | Белый | 720 | 5 | 2 |
N 332 | Кирпичный | 720 | 5 | 2 |
N 350 | Коричн. с черным | 720 | 5 | 2 |
N 687 | Яркорыж.с черным | 720 | 5 | 2 |
N 240 | Светложелтый | 720 | 5 | 2 |
N 825 | Вишневый | 720 | 5 | 2 |
N 800 | Серый | 720 | 5 | 2 |
N 286 |
Желтый с сиреневым и красным |
720 | 5 | 2 |
N 226 | Медный | 720 | 5 | 2 |
N 735 | Антрацит | 720 | 5 | 2 |
NX-все цвета | Все цвета | 720 | 2 | 2 |
Гибкий кирпич ЭЛАСТОБРИК 210*52*5-6 мм. 1м2-77 плиток
Арт | Цвет |
Цена руб/м2/м.п |
Вес,кг 1м2/м.п |
Фасовка м2/упак. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W 692 | Кремовый | 880 | 5 | 1 | ||
W 555 | Коричн. с красным | 880 | 5 | 1 | ||
W 116 | Белый | 880 | 5 | 1 | ||
W 332 | Кирпичный | 880 | 5 | 1 | ||
W 350 | Коричн. с черным | 880 | 5 | 1 | ||
W 687 | Яркорыж.с черным | 880 | 5 | 1 | ||
W 240 | Светложелтый | 880 | 5 | 1 | ||
W 825 | Вишневый | 880 | 5 | 1 | ||
W 800 | Серый | 880 | 5 | 1 | ||
W 286 | Желтый с сиреневым | 880 | 5 | 1 | ||
W 226 | Медный | 880 | 5 | 1 | ||
W 735 | Антрацит | 880 | 5 | 1 | ||
WX-все цвета | Все цвета | 880 | 2 | 1 | ||
PS 350 | Клей "Elasto Brick" 20 цветов |
390 руб. ведро |
1 вед= 7 кг. |
Расход: 1,5-3 кг/м2 |