KR-PROFESSIONAL
Облицовочная плитка «под кирпич» и «под природный камень»
Наименование | Количество м. кв. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 | от 51 | от 101 | от 151 | свыше | ||
до 100 | до 150 | до 200 | 201 | |||
Старый замок | руб. | 1680,00 | 1499,00 | 1468,00 | 1438,00 | договорная |
Старая крепость | руб. | 1680,00 | 1499,00 | 1468,00 | 1438,00 | договорная |
Бут | руб. | 1680,00 | 1499,00 | 1468,00 | 1438,00 | договорная |
Скалистая гора | руб. | 1660,00 | 1626,80 | 1593,60 | 1560,40 | договорная |
Скалистый грот | руб. | 1550,00 | 1519,00 | 1488,00 | 1457,00 | договорная |
Выветренный туф * | руб. | 1660,00 | 1626,80 | 1593,60 | 1560,40 | договорная |
Гротовый туф * | руб. | 1870,00 | 1626,80 | 1593,60 | 1560,40 | договорная |
Грубый скол | руб. | 1770,00 | 1607,00 | 1574,00 | 1541,00 | договорная |
Сказочный город | руб. | 1590,00 | 1470,20 | 1444,40 | 1416,60 | договорная |
Древний пласт * | руб. | 1710,00 | 1677,80 | 1645,60 | 1613,40 | договорная |
Старая крепость | руб. | 1530,00 | 1499,20 | 1468,40 | 1438,60 | договорная |
Средневековая стена | руб. | 1680,00 | 1520,20 | 1488,40 | 1463,60 | договорная |
Альпийская деревня * | руб. | 1680,00 | 1499,20 | 1468,40 | 1438,60 | договорная |
Византийский дворец * | руб. | 1700,00 | 1646,40 | 1612,80 | 1579,20 | договорная |
Долина Терраи * | руб. | 1870,00 | 1470,80 | 1440,60 | 1410,40 | договорная |
Горный уступ * | руб. | 2030,00 | 1519,00 | 1488,00 | 1457,00 | договорная |
Горное шале * | руб. | 1660,00 | 1989,80 | 1948,60 | 1908,40 | договорная |
Скандинавский камень | руб. | 2130,00 | 1940,40 | 1900,80 | 1860,20 | договорная |
Каменный город * | руб. | 1870,00 | 1783,60 | 1747,20 | 1710,80 | договорная |
Карельское плато * | руб. | 1700,00 | 1626,80 | 1593,60 | 1560,40 | договорная |
Линейный рельеф * | руб. | 2100,00 | 1981,40 | 1952,80 | 1814,20 | договорная |
Южный форт * | руб. | 1800,00 | 1470,00 | 1440,00 | 1400,00 | договорная |
Доломитовая стена | руб. | 1270,00 | 1205,40 | 1180,80 | 1156,20 | договорная |
Планкен "Лиственница"(шт) | руб. | 650,00 | 637,00 | 624,00 | 611,00 | договорная |
Морской бриз | руб. | 1270,00 | 1156,00 | 1132,80 | 1109,20 | договорная |
Кирпич "Античный" ** | руб. | 1230,00 | 1156,40 | 1132,80 | 1109,20 | договорная |
Кирпич "Старый" ** | руб. | 1230,00 | 1156,40 | 1132,80 | 1109,20 | договорная |
Кирпич "Тычковый Античный" | руб. | 1230,00 | 1156,40 | 1132,80 | 1109,20 | договорная |
Кирпич "Тычковый Ганзейский" | руб. | 1230,00 | 1205,40 | 1180,80 | 1156,20 | договорная |
Кирпич "Ганзейский "Клинкер** | руб. | 1230,00 | 1205,40 | 1180,80 | 1156,20 | договорная |
"Романский" ** | руб. | 1300,00 | 1258,32 | 1232,64 | 1206,96 | договорная |
Расходные материалы
Наименование | Цена | Упаковка | Расход | |
---|---|---|---|---|
KR-Клей Итерьер | . | Мешок | 5,0-8,0 | |
STANDART | руб. | 580,00 | 25 кг. | |
KR-Клей Фасад | Мешок | 5,0-8,0 | ||
PROVESSIONAL | руб. | 730,00 | 25 кг. | кг/м2 |
KR-Клей Фасад | Мешок | 5,0-8,0 | ||
STANDART | руб. | 490,00 | 25 кг. | кг/м2 |
KR-Клей Зима | Мешок | 5,0-8,0 | ||
PROVESSIONAL | руб. | 990,00 | 25 кг. | кг/м2 |
KR-Клей Фасад | Мешок | |||
PROVESSIONAL БЕЛЫЙ | руб. | 790,00 | 25 кг. | |
KR-Затирка для швов | Мешок | 5,0-8,0 | ||
PROVESSIONAL | руб. | 1300,00 | 25 кг. | кг/м2 |
KR-лак глянцевый | Емкость | 0,25 л/м2 | ||
(мокрый камень) | руб. | 5990,00 | 20 л. | в 1 слой |
Краситель для | Ёмкость | 5-30 гр. | ||
затирки | руб. | 780,00 | 0,5 кг. | на 1 кг. |
KR "гидро-СТОП" | Ёмкость | 150 | ||
PROVESSIONAL | руб. | 1150,00 | 1 Л. | м2 пов-ти |
Все цены приведены в рублях, с учётом НДС.
Размеры плитки указаны с учетом расшивочного шва.
* Цена за 1 м.п угловых элементов определяется пересчетом указанногй цены за 1 м2 с коэффищиентом 1,3
** Цена за 1 м2 элементов тычковой кладки определяется пересчетом указанной цены за 1 м2 ложковой кладки с коэффициентом 1,5
Тротуарная плитка и декоративные элементы "KR-PROFESSIONAL" - Россия
Декоративные элементы | |||||||
количество, шт. | свыше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | до 100 | от 100 | от 501 | от 1001 | 2001 | ||
до 500 | до 1000 | до 2000 | договорная | ||||
Наличник 45х13 см. | руб. | 470,00 | 441,00 | 432,00 | 423,00 | договорная | |
Подоконник 61*8 см. | руб. | 470,00 | 441,00 | 432,00 | 423,00 | договорная | |
Отлив узкий 50х7,7см 0,5 м.п | руб. | 380,00 | договорная | ||||
Отлив широк 50х11.1см 0.5 м.п | руб. | 570,00 | договорная | ||||
Отлив большой 50х17см 0,5 и.п | руб. | 690,00 | договорная | ||||
Камень замковый №1 №2 | руб. | 460,00 | 441,00 | 432,00 | 423,00 | договорная | |
Плита накрывочная 37х37 см. | руб. | 630,00 | 441,00 | 432,00 | 423,00 | договорная | |
Плита накрывочная 44х44 см. | руб. | 740,00 | 597,80 | 585,60 | 573,40 | договорная | |
Плита накрывочная 50х50 см. | руб. | 830,00 | 656,60 | 643,20 | 629,80 | договорная | |
Доска накрывочная 37х50 см. | руб. | 740,00 | 588,00 | 576,00 | 564,00 | договорная | |
Доска накрывочная 97х32 см. | руб. | 1380,00 | 1127,00 | 1104,00 | 1081,00 | договорная | |
Доска накрывочная 55х50 см. | руб. | 830,00 | 646,80 | 633,60 | 620,40 | договорная | |
Барельеф (ШТ.) | руб. | 1500,00 | 1470,00 | 1450,00 |
|
договорная | |
Рустовый камень 47,2х29,5 | руб. | 550 | 509,60 | 499,20 | 488,80 | договорная |
Тротуарная плитка | |||||||
количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | до 100 | от 101 | от 501 | от 1001 | свыше | ||
до 500 | до 1000 | до 2000 | 2001 | ||||
ПЕНЬКИ диаметры (ШТ,) | |||||||
47,45,43,40 см; толщина 4см | руб. | 520,00 | договорная | ||||
Садовый бордюр (ШТ,) | руб. | 500,00 | договорная | ||||
Брусовый спил (ШТ.) | руб. | 230,00 | договорная | ||||
Паркинг "ПАРКЕТ" (ШТ,) | руб. | 780,00 | договорная | ||||
ДОЩЕЧКИ размеры: | |||||||
47х47 см толщина 4 см.(ШТ,) | руб. | 500,00 | 441,00 | 432,00 | 423,00 | договорная | |
Испанский дворик м2 | руб. | договорная | |||||
|
руб. | 1522,80 | договорная | ||||
Бордюр высокий прямой м.п | руб. | 1220,00 | договорная | ||||
Бордюр высокий выгнутый м.п | руб. | 1220,00 | договорная | ||||
Бордюр низкий прямой м.п | руб. | 900,00 | договорная | ||||
Водоотвод прямой м.п | руб. | 900,00 | договорная | ||||
Водоотвод поворотный 90 гр. Шт. | руб. | 220,00 | 215,60 | 211,20 | 206,80 | договорная |