Eurokam
Артикул | Наименование | Кол-во цветов | Вид плитки | Размеры элемента | В одной упаковке: | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДхВ[хД]хТ, мм. | штук | метров* | вес, кг. | Упаковка | Метр | ||||
Плитка «под кирпич» (серия Brick) | |||||||||
SB | SLIMBRICK | 9 | Рядовая | 210х50х7 | 75 | 1 м2* | 9,7 | 1 100,00 | 1100,00 |
Угловая | 210х100х50х7 | 30 | 1,76 пог.м.* | 6,5 | 1 980,00 | 1125,00 | |||
SBM | SLIMBRICK MEGA | 6 | Рядовая | 240х65х7 | 54 | 1 м2* | 11 | 1 100,00 | 1100,00 |
Угловая | 235х112х65х7 | 20 | 1,5 пог.м.* | 7,7 | 1 660,00 | 1106,00 | |||
AB | ANTICBRICK | 9 | Рядовая | 210х60х15 | 66 | 1 м2* | 18,6 | 1 240,00 | 1240,00 |
Угловая | 210х100х60х15 | 30 | 2 пог.м.* | 14,1 | 2 480,00 | 1240,00 | |||
Искусственный камень (cерия Variorock) | |||||||||
VRF | FORTE | 4 | Рядовая | 200х100х15 | 25 | 0.5 м2* | 12,5 | 820,00 | 1640,00 |
Рядовая | 400х200х15 | 7 | 0.583 м2* | 17,2 | 950,00 | 1630,00 | |||
Угловая | 200х100х100х15 | 10 | 1 пог.м.* | 8,5 | 1 630,00 | 1630,00 | |||
Угловая | 300х200х200x15 | 5 | 1 пог.м.* | 14,6 | 1 630,00 | 1630,00 | |||
VRO | ORTOGA | 1 | Рядовая | 200х100х20 | 22 | 0,5 м2* | 15,6 | 820,00 | 1640,00 |
VRV | VINETTA | 1 | Рядовая | 200х100х16 | 22 | 0,5 м2* | 13,5 | 820,00 | 1640,00 |
VRB | BREGA | 7 | Рядовая | 445x245x22 | 6 | 0,675 м2* | 18,9 | 1 100,00 | 1630,00 |
Угловая | 300x150x245x22 | 4 | 1 пог.м.* | 13,35 | 1 630,00 | 1630,00 | |||
VRK | KARDO | 3 | Рядовая | 300x50x22 | 30 | 0,5 м2* | 20,6 | 800,00 | 1600,00 |
Угловая | 250x50x100x22 | 20 | 1 пог.м.* | 16,3 | 1 600,00 | 1600,00 | |||
VRKL | KARDO LONG | 4 | Рядовая | 445x75x18 | 16 | 0,615 м2* | 15,25 | 1 080,00 | 1756,00 |
Угловая | 325x110x75x18 | 12 | 1 пог.м.* | 11,2 | 1 756,00 | 1756,00 | |||
VRS | SEVERE | 6 | Рядовая | Вариативный размер | 0.675 м2* | 20,8 | 1 080,00 | 1600,00 | |
Угловая | 4 | 1 пог.м.* | 8 | 1 600,00 | 1600,00 | ||||
VRA | ARDEN | 6 | Рядовая | 0.65 м2* | 14 | 1 080,00 | 1661,00 | ||
Угловая | 8 | 1 пог.м.* | 13,6 | 1 661,00 | 1661,00 | ||||
VRR | RODDOS | 9 | Рядовая | 0.32 м2 | 14,1 | 578,00 | 1806,00 | ||
Угловая | 10 | 1 пог.м. | 15 | 1 806,00 | 1806,00 | ||||
VRN | NAVO | 4 | Рядовая | 0.5 м2* | 16 | 830,00 | 1660,00 | ||
VRG | GASPRA | 4 | Рядовая | 400x100x16 | 16 | 0.72 м2* | 15 | 1 480,00 | 2056,00 |
VRN | MIDI | 4 | Рядовая | 400x100x30 | 8 | 0.32 м2 | 13 | 580,00 | 1813,00 |
VRT10 | TRAVERTIN | 1 | Рядовая | 100/200/400x100x15 | 48 | 0.96 м2 | 27 | 1 690,00 | 1760,00 |
Угловая | 300x100x100x15 | 10 | 1 пог.м. | 11,3 | 1770,00 | 1770,00 | |||
VRT20 | Рядовая | 100/200/300/400x200x15 | 18 | 0.96 м2 | 27 | 1 690,00 | 1760,00 | ||
Угловая | 200x100x200x15 | 5 | 1 пог.м. | 11,3 | 1 770,00 | 1770,00 | |||
VRT30 | Рядовая | 100/200/300/400x300x15 | 15 | 1,08 м2 | 32,7 | 1 900,00 | 1760,00 | ||
Угловая | 300x100x300x15 | 4 | 1,2 пог.м. | 13 | 2 115,00 | 1763,00 | |||
VRP | PAMIR | 1 | Рядовая | 300x200x15 | 10 | 0,6 м2 | 18 | 1 080,00 | 1800,00 |
Рядовая | 500x300x20 | 5 | 0,75 м2 | 28 | 1 350,00 | 1800,00 | |||
Радиусная | 300x200x15 | 8 | 0,48 м2 | 14,4 | 910,00 | 1895,00 |
* C учётом расшивочного шва 10мм.
Наименование | Цвет, свойства. | Упаковка | Цена, руб. |
---|---|---|---|
ЕВРОТЕХ - 2 Клей для искусств.камня усиленый | Белый | 5 кг. | 225 |
25кг. | 750 | ||
ЕВРОШОВ АНТИК Расшивка крупнозернистая | Белый | 5 кг. | 336 |
25кг. | 1 339 | ||
ЕВРОШОВ КОЛОР Расшивка мелкозернистая, цветная. | Белый (01), Туман (02), Италия (03), Шампань (04), Персик (05), Медовый (06), Медный (07), Терракот (08), Какао (09), Пепельный (11) | 5 кг. | 336 |
25кг. | 1 339 | ||
Шоколад (10), Асфальт (12), Антрацит (13) | 5 кг. | 336 | |
25кг. | 1 338 | ||
Гидрофобизатор Типром У | Бесцветный, матовый | 5л | 1 700 |
Гидрофобизатор Тимпром М | Бесцветный, глянец | 5л | 1 700 |
Лак для бетона | Бесцветный, полуглянец | 3,785 л | 4 950 |
Лак для бетона | Бесцветный, глянец | 3,785 л | 4 950 |